貸会議室で矢場とんのお弁当がご利用できます。
ご注文は、「矢場とん」へ直接連絡してください。申込書をFAX又は写メをメールで送ってください。詳しくは、「矢場とん」にお尋ねください。
貸会議室
会議室利用のご案内
開館時間 |
月~金 9:00から21:00まで |
---|---|
休館日 |
年末年始および当社が定める休館日 (詳しくは休館カレンダーをご確認ください) |
利用時間 | 午前:9:00~12:00 午後:13:00~17:00 夜間:18:00~21:00 (土・日・祝等の夜間利用はありません) |
時間延長 | ご利用時間の前後30分ずつの延長が可能ですが、 前後の予約状況によりお断りする場合もあります。 (開館時間内に限る) |
お問合せ時間 | 9:00~18:00(土・日・祝等は17:00まで) |
電話番号 | 052-678-2200 |
FAX番号 | 052-678-2211 |
ご利用案内 | ご利用案内の内容をご確認の上、お申込みください。 |
フロア案内 | フロア案内図 |
LANサービス | LANサービスご利用案内 |
使用申込書 |
お知らせ
-
2025.04.22
-
2025.04.22
-
2024.11.01
-
2022.04.08
会議室使用料
施設名 | 第1会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 (シアター) |
|
定 員 | 30人 (50人) |
|
面積㎡ | 70㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 14,300円 |
午後 13:00~17:00 | 19,800円 | |
夜間 18:00~21:00 | 14,300円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 34,100円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 34,100円 | |
全日 9:00~21:00 | 48,400円 |
会議室使用料
施設名 | 第2会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 (シアター) |
|
定 員 | 30人 (50人) |
|
面積㎡ | 74㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 15,400円 |
午後 13:00~17:00 | 20,900円 | |
夜間 18:00~21:00 | 15,400円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 36,300円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 36,300円 | |
全日 9:00~21:00 | 51,700円 |
会議室使用料
施設名 | 第3会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 (シアター) |
|
定 員 | 30人 (50人) |
|
面積㎡ | 74㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 15,400円 |
午後 13:00~17:00 | 20,900円 | |
夜間 18:00~21:00 | 15,400円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 36,300円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 36,300円 | |
全日 9:00~21:00 | 51,700円 |
会議室使用料
施設名 | 第4会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 (シアター) |
|
定 員 | 18人 (30人) |
|
面積㎡ | 46㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 9,900円 |
午後 13:00~17:00 | 13,200円 | |
夜間 18:00~21:00 | 9,900円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 23,100円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 23,100円 | |
全日 9:00~21:00 | 33,000円 |
会議室使用料
施設名 | 第5会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 (シアター) |
|
定 員 | 18人 (25人) |
|
面積㎡ | 36㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 8,250円 |
午後 13:00~17:00 | 11,550円 | |
夜間 18:00~21:00 | 8,250円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 19,800円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 19,800円 | |
全日 9:00~21:00 | 280,850円 |
会議室使用料
施設名 | 第6会議室 | |
---|---|---|
形 式 | ロの字 | |
定 員 | 14人 | |
面積㎡ | 30㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 6,600円 |
午後 13:00~17:00 | 9,900円 | |
夜間 18:00~21:00 | 6,600円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 16,500円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 16,500円 | |
全日 9:00~21:00 | 23,100円 |
会議室使用料
施設名 | 特別会議室 | |
---|---|---|
形 式 | スクール (シアター) |
|
定 員 | 60人 (100人) |
|
面積㎡ | 153㎡ | |
使用時間帯 | 午前 9:00~12:00 | 33,000円 |
午後 13:00~17:00 | 44,000円 | |
夜間 18:00~21:00 | 33,000円 | |
午前午後 9:00~17:00 | 77,000円 | |
午後夜間 13:00~21:00 | 77,000円 | |
全日 9:00~21:00 | 110,000円 |
交通アクセス
館内サービス
- 会議室は外気取り込み型の空調システムにて換気を行っています。
- コピー機及びドリンクの自販機は、14階ラウンジにあります。
- 多目的トイレでは、赤ちゃんのおむつ交換(備付けベビーシート)が可能です。
注意事項
以下に掲げる行為等は、禁止とさせていただきます。
- 公序良俗を乱す恐れのある行為
- 火災その他危険が発生する恐れのある行為
- 他の利用者に迷惑(騒音、振動等)となる行為
- 他の利用者に迷惑を及ぼす物品の携帯
- 承認なしに畜類を伴うこと
- 建物工作物等を棄損する行為
- 会議室外で広告類を提示するまたは配布すること
- 承認された以外の場所への立ち入り
- 会議室外での飲食
- 承認なしに寄附の募集、物品販売・提供を行うこと
- その他施設管理上支障のある行為