名古屋まちづくり公社の概要
不動産貸付等事業について

名古屋 月極め駐車場一覧

  • 名古屋市 千種区
  • 名古屋市 東区
  • 名古屋市 北区
  • 名古屋市 西区
  • 名古屋市 中区
  • 名古屋市 昭和区
  • 名古屋市 熱田区
  • 名古屋市 守山区
  • 名古屋市 港区
  • 名古屋市 南区
  • 名古屋市 名東区
月極駐車場 月極駐車場 パークアンドライド駐車場 パークアンドライド駐車場

令和元年9月13日現在

お知らせ

月極駐車場

地区 駐車場コード 駐車場名 所在地 形式 収容台数 定期料金
(一ヶ月)
千種区 212 千種西駐車場 千種二丁目802番 広場式 24 16,720円
207 萱場駐車場 萱場二丁目1511番 広場式 21 14,630円
東区 101 飯田駐車場 飯田町8番 広場式 13 16,830円
102 泉駐車場 泉一丁目1812番 広場式 8 29,260円
118 芳野駐車場 芳野一丁目1403番 広場式 8 15,620円
208 清水口駐車場 白壁三丁目114番 広場式 57 18,810円
北区 104 清水駐車場 清水二丁目126番 広場式 16 14,630円
西区 106 城西第二駐車場 城西五丁目509番 広場式 8 12,100円
444 小田井駐車場 貴生町 国道302号高架下 広場式 38 6,600円
中区 203 大井駐車場 大井町313番 広場式 17 22,000円
109 千早駐車場 新栄一丁目4115番 広場式 14 20,900円
110 千早第二駐車場 新栄一丁目4008番 広場式 8 20,900円
213 千代田第一駐車場 千代田二丁目1603番 立体自走式 111 20,900円~
B1 24,090円
1F 25,080円
2F 24,090円
3F 22,990円
RF 20,900円
214 千代田第二駐車場 千代田二丁目1705番 広場式 24 22,990円
112 前津駐車場 富士見町311番 広場式 6 20,900円
228 向田駐車場 金山三丁目305番 広場式 33
9
17,600円
18,700円
117 門前町駐車場 門前町211番-3 広場式 10 22,000円
114 松原第二駐車場 松原二丁目2209番 広場式 23 17,710円
昭和区 226 妙見駐車場 妙見町58番 広場式 32 11,440円
熱田区 108 新尾頭駐車場 新尾頭三丁目417番 広場式 8 17,710円
210 高蔵駐車場 横田一丁目105番 広場式 36 15,620円
209 三本松駐車場 三本松町102番9 広場式 76 13,530円
305 日比野第二駐車場 千代田町1814番2 広場式 51 12,540円
守山区 302 小幡駐車場 小幡三丁目1505番2 広場式 13 7,260円
445 天子田駐車場 天子田一丁目 国道302号線高架下 広場式 52 6,600円
港区 401 宝神駐車場 宝神五丁目 国道23号高架下 広場式 28 6,600円
404 十一屋第二駐車場 十一屋二丁目 国道23号高架下 広場式 10 6,600円
405 荒子駐車場 十一屋二丁目 国道23号高架下 広場式 19 6,600円
406 品川いろは駐車場 遠若町二丁目 国道23号高架下 広場式 14 6,600円
407 いろは第一駐車場 いろは町四丁目 国道23号高架下 広場式 25 6,600円
408 いろは第二駐車場 中川本町五丁目 国道23号高架下 広場式 17 6,600円
409 いろは第三駐車場 中川本町五丁目 国道23号高架下 広場式 10 6,600円
411 港栄西駐車場 港栄四丁目 国道23号高架下 広場式 37 6,600円
410 港栄東駐車場 港栄四丁目 国道23号高架下 広場式 50
35
6,600円
8,800円
412 港栄東第二駐車場 港栄四丁目 国道23号高架下 広場式 48 6,600円
417 港陽第二駐車場 港陽三丁目 国道23号高架下 広場式 11 6,600円
415 港陽B駐車場 港陽三丁目 国道23号高架下 広場式 29 6,600円
414 港陽A駐車場 港陽三丁目 国道23号高架下 広場式 40 6,600円
416 港陽第三駐車場 千鳥一丁目 国道23号高架下 広場式 49 6,600円
418 港陽第三追加駐車場 千鳥一丁目 国道23号高架下 広場式 20 6,600円
419 港陽第四駐車場 千鳥一丁目 国道23号高架下 広場式 20 6,600円
420 東築地駐車場 東築地町 国道23号高架下 広場式 42 6,600円
南区 422 七条B駐車場 七条町二丁目 国道23号線高架下 広場式 91 6,600円
424 七条A駐車場 七条町二丁目 国道23号線高架下 広場式 33 6,600円~
425 七条E駐車場 泉楽通四丁目 国道23線高架下 広場式 30 6,600円
426 道徳B駐車場 堤町一丁目 国道23号線高架下 広場式 54 6,600円
427 道徳A駐車場 堤町二丁目 国道23号線高架下 広場式 64 6,600円
428 道徳C西駐車場 堤町四丁目 国道23号線高架下 広場式 40 6,600円
429 道徳C東駐車場 堤町四丁目 国道23号線高架下 広場式 30 6,600円
430 豊田第二(堤町)駐車場 堤町五丁目 国道23号線高架下 広場式 11 6,600円~
434 豊田第三駐車場 豊田五丁目 国道23号線高架下 広場式 19 6,600円
433 豊田第二A駐車場 豊田五丁目 国道23号線高架下 広場式 31 6,600円
435 東又兵衛A駐車場 東又兵ヱ町一丁目 国道23号線高架下 広場式 32 6,600円
436 東又兵衛B駐車場 東又兵ヱ町一丁目 国道23号線高架下 広場式 42 6,600円
438 大生(一般)駐車場 東又兵ヱ町五丁目 国道23号線高架下 広場式 39 6,600円
440 天白駐車場 天白町五丁目 国道23号線高架下 広場式 54 6,600円

お問い合わせ先

公益財団法人 名古屋まちづくり公社 事業部 駐車場課
名古屋市熱田区波寄町25番1号 名鉄金山第一ビル8階
TEL 052-882-7600

パークアンドライド駐車場

※居住地から駐車場までの距離が1km以上であり都心部へ通勤・通学される方のみ

駐車場名 所在地 形式 収容台数 定期料金(一ヶ月)
上社パークアンドライド駐車場 名東区上社一丁目地内
(最寄り交通機関:地下鉄上社駅)
広場式 58 9,350円
※通勤・通学用を目的としているため、公共交通機関利用等の使用条件があります
上社南パークアンドライド駐車場 名東区上社四丁目地内
(最寄り交通機関:地下鉄上社駅)
広場式 17 9,350円
※通勤・通学用を目的としているため、公共交通機関利用等の使用条件があります

お問い合わせ先

公益財団法人 名古屋まちづくり公社 事業部 駐車場課
名古屋市熱田区波寄町25番1号 名鉄金山第一ビル8階
TEL 052-882-7600

戻る