
名古屋市が建設した大曽根駅前地下施設の一部集客施設を住宅都市局から普通財産の貸付を受け、公募により選定された(株)ユーライフに貸付を行っている。
名古屋市が建設した大曽根駅前地下施設の一部集客施設を住宅都市局から普通財産の貸付を受け、公募により選定された(株)ユーライフに貸付を行っている。
所在地 | 名古屋市北区大曽根三丁目43番 外2筆(北区大曽根三丁目1201番、東区矢田南五丁目201番) | ||
---|---|---|---|
延べ面積 | 12,776㎡ | 構造 | 鉄骨造+鉄筋コンクリート造 |
階数 | 地上1階、地下2階(地下3階は雨水調節池) | ||
施設 | 駅前広場、公共地下歩道、地下集客施設、地下駐車場(146台)及び自転車駐車場(356台) | ||
地域地区 | 商業地域(容積率600一部800%、建ぺい率80%)、防火地域、駐車場整備地区 |
地下鉄連絡通路 | 5時15分頃~24時45分頃 | 公共地下通路 | 5時~26時 |
---|---|---|---|
集客施設(店舗) | 6時~24時 | 自転車駐車場 | 鉄道の始発時から終車時 |
駐車場 | 6時30分~25時 |
集客施設 (OZgarden) |
ブロック1面積 | 382.68㎡ | 貸室1a | テナント | |
---|---|---|---|---|---|
用途 | |||||
面積 | 156.77㎡ | ||||
営業時間 | |||||
貸室1b | テナント | ファミリーマート | |||
用途 | コンビニエンスストア | ||||
面積 | 225.91㎡ | ||||
営業時間 | 6:00~24:00 | ||||
ブロック2面積 | 203.42㎡ | 貸室2 | テナント | アストラール | |
用途 | 美容室 | ||||
面積 | 203.42㎡ | ||||
営業時間 |
月~金11:00~21:00 土10:00~19:00 日・祝10:00~19:00 |
||||
ブロック3面積 | 533.55㎡ | 貸室3a | テナント | ドラッグユタカ | |
用途 | ドラッグストア | ||||
面積 | 379.86㎡ | ||||
営業時間 |
月~金8:00~22:00 土8:00~21:00 日・祝10:00~19:00 |
||||
処方箋受付 |
月~金9:30~19:00 土9:00~13:00 日・祝休み |
||||
貸室3b | テナント | うさぎ耳鼻くびクリニック | |||
用途 | クリニック | ||||
面積 | 153.69㎡ | ||||
診療時間 |
9:30~12:30 15:30~18:30 土9:00~13:00 休診日木・日・祝・土曜日の午後 |
||||
計 | 1,119.65㎡ | ||||
住所 | 名古屋市北区大曽根三丁目12番32号 |