名古屋市土地区画整理組合等一覧
令和6年8月現在
※…個人施行
■…公社受託組合等
| 番号 | 組合名等 | 区名 | 設立認可年月日 | 施行地区面積(ha) | 換地処分告示年月日 | 解散認可年月日 |
|---|
| - | ※昭和 | 港 | S 6. 4.10 | 58.58 | S62.11.21 | H 6. 6.28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ※大同製鋼 | 南 | S16. 1.10 | 36.61 | S24.11. 5 | S38. 5.14 |
| 1 | 高杉 | 中川 | S32. 3.22 | 11.65 | S55. 7.19 | S55.11. 6 |
| 2 | 烏森 | 中村 | S33.10.20 | 13.34 | S41. 1.25 | S41. 8. 3 |
| 3 | 稲葉地西部 | 中村 | S33.10.20 | 12.67 | S40. 9.28 | S42. 5.26 |
| 4 | 岩塚 | 中村 | S34. 3.27 | 38.64 | S41.12. 8 | S42. 6.19 |
| 5 | 忠道 | 南 | S35. 1.22 | 13.18 | S37.12.26 | S39. 4.20 |
| 6 | 大野木 | 西 | S35. 3. 4 | 93.38 | S47. 9.27 | S48. 5. 4 |
| 7 | 上小田井 | 西 | S35. 3. 8 | 169.64 | S50.10.14 | S52. 3.30 |
| 8 | 八事南部 | 瑞穂 | S35. 3.30 | 12.94 | S43. 7. 9 | S44.11.22 |
| 9 | ※東山東部 | 千種 | S35. 3.31 | 17.32 | S60.10.26 | S61. 3. 3 |
| 10 | 新池東 | 千種 | S35. 6.10 | 3.21 | S40. 3.30 | S48.12. 6 |
| 11 | 荒子第二 | 中川 | S35. 7.20 | 15.07 | S41.10. 4 | S42. 6.19 |
| 12 | 山下第一 | 守山 | S35. 8.15 | 22.91 | S43. 1.17 | S43. 4.25 |
| 13 | 鳴海中部 | 緑 | S35. 8.15 | 23.01 | S43.10.14 | S48.10. 3 |
| 14 | 大廻間 | 名東 | S35. 9.27 | 7.62 | S44. 5.29 | S44.11. 4 |
| 15 | 岩塚東部 | 中村 | S35.10. 1 | 22.80 | S44. 3.12 | S44. 4.23 |
| 16 | 明豊 | 南 | S35.12.20 | 8.64 | S40. 1.26 | S40. 6.29 |
| 17 | 大廻間南部 | 名東 | S36. 4.17 | 7.24 | S42. 4.27 | S42.10.20 |
| 18 | 下八事 | 天白 | S36. 4.22 | 70.37 | S46.10.19 | S47. 9. 8 |
| 19 | 烏森南部 | 中村 | S36. 7.28 | 21.47 | S52. 5.14 | S54. 2. 7 |
| 20 | 島田 | 天白 | S36.12.28 | 94.97 | ①S40. 1. 26 | S46. 4.22 |
| ②S45. 2. 23 | ||||||
| 21 | 比良 | 西 | S37. 1.30 | 130.92 | S56. 1.10 | S56.12. 2 |
| 22 | 星崎 | 南 | S37. 1.30 | 83.45 | S42. 6.29 | S44. 6.13 |
| 23 | 小碓西部 | 港 | S37. 2. 2 | 51.33 | S53. 9.30 | S54. 9.26 |
| 24 | 城山 | 守山 | S37. 2. 6 | 62.92 | S48. 6.15 | S48.12.25 |
| 25 | 七反田 | 中川 | S37. 2.15 | 2.42 | S41. 1.25 | S41. 6.20 |
| 26 | 西一社 | 名東・千種 | S37. 4.16 | 98.23 | S51.10. 2 | S53. 8. 8 |
| 27 | 猪子石 | 名東・千種 | S37. 4.16 | 423.75 | S61. 5. 2 | S62. 3.31 |
| 28 | 中小田井 | 西 | S37. 5.31 | 88.06 | S55. 2.23 | S56. 2.26 |
| 29 | 笠寺東部 | 南 | S37. 6.11 | 70.45 | S45. 6.15 | S46. 1.21 |
| 30 | 荒子第三 | 中川 | S37.10. 4 | 21.82 | S45. 4.21 | S46. 3.16 |
| 31 | 呼続東部 | 南 | S37.11.29 | 16.31 | S43. 8.14 | S46. 2.13 |
| 32 | 東山公園前 | 千種 | S38. 2. 2 | 2.28 | S60. 8.24 | S60.12.18 |
| 33 | 中小田井第二 | 西 | S38. 4.26 | 25.13 | S45.10.20 | S46. 2.23 |
| 34 | 汁谷 | 千種 | S38. 5. 8 | 15.17 | S41. 4.19 | S42. 6. 3 |
| 35 | 梅森坂 | 天白 | S38. 5.11 | 18.09 | S57. 3. 6 | S57. 9.20 |
| 36 | 鳴海西部 | 緑 | S38. 7.19 | 82.43 | S57. 6.19 | S59. 3.30 |
| 37 | 本鳴尾 | 南 | S38. 7.19 | 42.52 | S48. 2. 7 | S49. 6. 4 |
| 38 | 烏森東部 | 中村 | S38. 9. 2 | 7.08 | H 3.11. 2 | H 4. 3. 3 |
| 39 | 汐見ケ丘 | 緑 | S38.10.10 | 27.42 | S48.10. 2 | S50. 7. 1 |
| 40 | 瓶ノ井 | 名東 | S38.11.26 | 44.83 | S49.11.14 | S51. 3.29 |
| 41 | 高針 | 名東 | S38.12.27 | 11.28 | S45. 3. 7 | S46. 1. 7 |
| 42 | 本星崎東部 | 南 | S39. 3.26 | 12.98 | S45.12. 1 | S46.12.15 |
| 43 | 野並 | 天白 | S39. 3.26 | 93.93 | S49.11.14 | S51. 9. 1 |
| 44 | 平田 | 西 | S39. 5.30 | 223.23 | S47.11.20 | S48. 7.31 |
| 45 | 中根南部 | 瑞穂 | S39.10. 1 | 18.65 | S46. 4.19 | S46.12.25 |
| 46 | 平和ケ丘南部 | 名東・千種 | S39.11.12 | 15.10 | S52. 1.22 | S52.12.14 |
| 47 | 鳴海北部 | 緑 | S39.11.12 | 51.01 | S51. 1.10 | S53. 1.30 |
| 48 | 山下中部 | 守山 | S40. 1.14 | 177.44 | S53. 6.24 | S54. 5.10 |
| 49 | 平和ケ丘 | 名東 | S40. 3.12 | 39.37 | S51.10. 9 | S52. 9.24 |
| 50 | 如意 | 北 | S40. 4.26 | 195.66 | S53. 8.26 | S54. 6.13 |
| 51 | 東上郷 | 天白 | S40. 8.17 | 1.38 | S44. 6.24 | S44.11.22 |
| 52 | 東前田 | 中川 | S40. 9.17 | 28.52 | S49.11.14 | S50. 9.19 |
| 53 | 打出 | 中川 | S40. 9.17 | 21.83 | S54. 8.18 | S55. 3.15 |
| 54 | 上社 | 名東 | S40.10. 2 | 200.59 | S59. 2.10 | S60. 7. 6 |
| 55 | 植田山 | 天白 | S40.10. 5 | 44.66 | S57. 8.28 | S58. 2. 9 |
| 56 | 野田 | 中村・中川 | S40.10.22 | 71.78 | S59.11. 2 | S60.10.19 |
| 57 | 大針 | 名東 | S40.11. 6 | 16.80 | S52. 5.28 | S53. 3. 9 |
| 58 | 高畑 | 中川 | S40.12.20 | 72.41 | S57. 8.28 | S58. 2. 7 |
| 59 | 中郷 | 中川 | S40.12.20 | 78.95 | S52. 4.30 | S53. 3.31 |
| 60 | 西之杁 | 天白 | S40.12.25 | 10.41 | S47. 8. 9 | S49. 3. 1 |
| 61 | 藤森東部 | 名東 | S41. 3. 4 | 86.25 | S45. 7.29 | S45.12.19 |
| 62 | 野並中部 | 天白 | S41. 3. 9 | 14.52 | S49.11.14 | S51. 8. 3 |
| 63 | 野並東部 | 緑・天白 | S41. 3. 9 | 15.28 | S53. 9.22 | S56. 1.29 |
| 64 | 法華 | 中川 | S41. 4.14 | 26.07 | S49. 2.22 | S50. 7. 1 |
| 65 | 蓮池 | 中川 | S41. 4.23 | 2.64 | S51. 9.25 | S52. 3.31 |
| 66 | 藤森南部 | 名東 | S41. 5.19 | 100.27 | S49.10.31 | S50. 3.22 |
| 67 | 喜惣治 | 北 | S41. 7. 7 | 19.27 | S49. 7.16 | S50. 2.18 |
| 68 | 大蒲 | 北 | S41. 7.13 | 49.65 | S47.12.25 | S48. 4.19 |
| 69 | 町田 | 名東 | S41. 8. 5 | 4.95 | S47. 7.19 | S47.12.14 |
| 70 | 極楽 | 名東 | S41. 8.12 | 42.17 | S54. 6.16 | S54.12.25 |
| 71 | 上八事 | 天白 | S41. 8.12 | 35.50 | S52. 7.30 | S53.10.16 |
| 72 | 星ヶ丘東部 | 千種 | S41. 8.18 | 1.77 | S61. 7.26 | S61.11.15 |
| 73 | 六条 | 緑 | S41.11. 4 | 32.11 | S51. 7.17 | S53. 3.31 |
| 74 | 大森 | 守山 | S41.12.24 | 243.54 | ①S59.11.24 | S61. 3.31 |
| ②S57.12.18 | ||||||
| 75 | 篠ノ風 | 緑 | S42. 3. 1 | 8.96 | S52. 3.19 | S53. 7.12 |
| 76 | 浜新開第二 | 瑞穂 | S42. 8. 7 | 2.65 | S49. 1.22 | S49. 4. 6 |
| 77 | セト山 | 緑 | S42. 8. 7 | 3.77 | S51. 5.15 | S52. 6.29 |
| 78 | 荒子西部 | 中川 | S42. 9.13 | 16.48 | S49. 1. 9 | S49. 4.30 |
| 79 | 春田 | 中川 | S42. 9.20 | 58.00 | S55. 9.13 | S56. 3. 5 |
| 80 | 天白 | 天白 | S42. 9.21 | 118.36 | S59. 7. 7 | S60. 3. 2 |
| 81 | 平針原 | 天白 | S42. 9.21 | 77.98 | S59. 7.21 | S60. 3.12 |
| 82 | 米ヶ瀬 | 北 | S42. 9.29 | 10.20 | S46.11.15 | S47. 3.29 |
| 83 | 鳴海東丘 | 緑 | S42.10. 7 | 27.68 | S54. 5.26 | S58. 9.28 |
| 84 | 一本松 | 天白 | S43. 3.14 | 15.26 | H 2.10.27 | H 3. 2.25 |
| 85 | 向ノ山 | 天白 | S43. 4. 1 | 31.60 | S63. 2.27 | H 1. 3.29 |
| 86 | 植田西部 | 天白 | S43. 4.27 | 44.02 | S60. 8.10 | S61. 2. 8 |
| 87 | 前山 | 名東 | S43. 5. 9 | 8.34 | S55. 9.22 | S56. 2.18 |
| 88 | 黒石 | 天白 | S43. 5.27 | 24.19 | S58. 8. 6 | S59. 2.20 |
| 89 | 八田東部 | 中川 | S43. 6. 8 | 15.70 | S55. 9. 6 | S56. 2.21 |
| 90 | 万町 | 中川 | S43. 7.13 | 22.56 | S55. 9.20 | S56. 2.27 |
| 91 | 宝神 | 港 | S43. 8.31 | 87.45 | S56. 6.20 | S56.12.25 |
| 92 | 曽根田 | 緑 | S43.10.30 | 9.06 | S52.11.19 | S53. 3.31 |
| 93 | 鳴海南部 | 緑 | S43.11. 1 | 17.03 | S53.10. 7 | S56. 1.29 |
| 94 | 中小田井第三 | 西 | S43.12.11 | 0.66 | S55. 2.23 | S55.12. 2 |
| 95 | 鳴海大根 | 緑 | S44. 1.18 | 10.65 | S56. 1.17 | S57. 3.31 |
| 96 | 横井 | 中村 | S44. 5.17 | 31.60 | S55. 3. 8 | S55.10.16 |
| 97 | 当知 | 港 | S44. 8. 2 | 110.36 | S57. 6.12 | S57.12. 2 |
| 98 | 高針北部 | 名東 | S44.11. 6 | 87.86 | S61. 2. 8 | S61. 9.25 |
| 99 | 桃山 | 緑 | S45. 1.22 | 27.80 | S49. 4.17 | S49.10.23 |
| 100 | 相生南部 | 緑・天白 | S45. 7.25 | 24.57 | S55. 6.14 | S56. 3.31 |
| 101 | 表山 | 天白 | S45. 7.25 | 5.99 | S52. 1.14 | S53. 3. 9 |
| 102 | 植田南部 | 天白 | S45. 8.17 | 71.51 | S63. 7. 9 | H 1. 2.10 |
| 103 | 鳴海黒石 | 緑 | S45. 9. 1 | 50.04 | S56. 5.16 | S57.11.15 |
| 104 | 神ノ倉 | 緑 | S45. 9. 1 | 31.72 | S51. 2. 7 | S51.10.28 |
| 105 | 上螺貝 | 緑・天白 | S45. 9.10 | 3.49 | S48.10.24 | S49. 6.20 |
| 106 | 上野 | 千種・東 | S45. 9.18 | 14.11 | S63.11.19 | H 2. 3.29 |
| 107 | 平針 | 天白 | S45.10.27 | 51.50 | S61. 8. 9 | S62. 3.10 |
| 108 | 万場川西 | 中川 | S45.11.17 | 33.21 | S58.11.12 | S59.11.12 |
| 109 | 東一社 | 名東 | S45.11.20 | 67.72 | S61. 8.30 | S62. 3.25 |
| 110 | 中島新町西部 | 中川 | S45.11.27 | 60.98 | S57. 5.15 | S63. 2.22 |
| 111 | 松井 | 名東 | S45.12 .7 | 14.63 | S56. 6.13 | S57. 1.12 |
| 112 | 菅田南部 | 天白 | S45.12.24 | 17.50 | S58.10. 8 | S60. 3.30 |
| 113 | 下之一色大蟷螂 | 中川 | S46. 8.17 | 54.15 | S57. 5.15 | S57.10.27 |
| 114 | 岩塚南部 | 中村 | S46. 9. 1 | 19.10 | S56. 9. 5 | S56.12.24 |
| 115 | 高針南部 | 名東 | S46.12. 2 | 29.63 | S59. 9.22 | S60. 3.20 |
| 116 | 鳴海嫁ヶ茶屋 | 緑 | S46.12. 3 | 12.53 | S59.11. 2 | S61. 3.31 |
| 117 | 中須 | 中川 | S47. 4.26 | 7.71 | S52. 2.12 | S52. 4.26 |
| 118 | 伏屋 | 中川 | S47. 8. 2 | 51.50 | S60.11.30 | S61. 3.22 |
| 119 | 服部 | 中川 | S47.11.27 | 42.20 | S57.10. 9 | S57.12.22 |
| 120 | 緑黒石 | 緑 | S48. 1.26 | 36.94 | S61.12.13 | S62. 3.27 |
| 121 | 藤森西部 | 名東 | S48. 7.30 | 42.81 | S57.10.30 | S58. 6.17 |
| 122 | 平針中央 | 天白 | S48. 8.15 | 69.39 | H 1.11.18 | H 2. 3.29 |
| 123 | 助光 | 中川 | S48. 9.12 | 28.09 | S59. 2.10 | S59.10.11 |
| 124 | 緑ヶ丘 | 緑 | S49. 2.12 | 75.84 | H 2.12. 1 | H 4. 3.31 |
| 125 | 小本西 | 中川 | S49. 5. 2 | 10.98 | S57. 8.28 | S57.12.21 |
| 126 | 植田中央 | 天白・名東 | S49. 5.17 | 226.77 | H 9. 1.17 | H10. 3.26 |
| 127 | 福田 | 港 | S49. 6.20 | 69.68 | S63.11.26 | H 1. 3.23 |
| 128 | 宝神北部 | 港 | S49.12.14 | 4.88 | S55. 3. 1 | S55. 7.17 |
| 129 | 包里 | 中川 | S49.12.14 | 25.85 | S63. 2.27 | H 1.11.18 |
| 130 | 相生東部 | 天白 | S50. 1.25 | 6.11 | S60. 8.10 | S61. 3.31 |
| 131 | 左京山 | 緑 | S50. 4.30 | 24.13 | S59.11. 2 | S62. 9. 3 |
| 132 | 徳重南部 | 緑 | S51. 2.16 | 80.11 | H 3.11.16 | H 4.10.13 |
| 133 | 西山南部 | 名東 | S51. 7.26 | 20.60 | S60. 7.20 | S61. 1.30 |
| 134 | 弥生ヶ丘 | 緑 | S51. 8.18 | 12.49 | S61. 5.17 | S62. 3.31 |
| 135 | 下田 | 千種 | S51. 8.31 | 4.12 | S56.10.24 | S57. 1.18 |
| 136 | 供米田 | 中川 | S51. 9.18 | 22.49 | H 2. 7.28 | H 3. 3.15 |
| 137 | 西前田 | 中川 | S52. 1.14 | 26.61 | S60. 8.10 | S60.11.13 |
| 138 | 植田北部 | 天白 | S52. 2.22 | 13.86 | S60. 6.29 | S60.10.16 |
| 139 | 神宮寺 | 港 | S52. 4.20 | 19.23 | S60. 6.15 | S60.11. 9 |
| 140 | 旭 | 緑 | S52. 9. 6 | 35.23 | S61. 7.26 | S62.11. 6 |
| 141 | 菅田 | 天白 | S53. 3.24 | 50.46 | H 1.11.18 | H 2. 3.29 |
| 142 | 滝ノ水 | 緑 | S54. 1.16 | 167.49 | H 5. 8. 6 | H 6. 2.17 |
| 143 | 平手南部 | 緑 | S54. 3.14 | 66.16 | H15. 9.26 | H16. 3.30 |
| 144 | 大高 | 緑 | S55. 2.13 | 14.49 | S63. 7.30 | H 1. 2.13 |
| 145 | 森孝新田白山 | 守山 | S55. 6.23 | 26.79 | S63.10.22 | H 1. 3.23 |
| 146 | 横吹 | 緑 | S55.12.25 | 13.76 | H 1. 9.22 | H 4. 3.25 |
| 147 | 鳴海姥子山 | 緑 | S56. 3. 5 | 47.06 | H 9.11.28 | H14. 3.29 |
| 148 | 坊主山 | 緑 | S56. 3. 5 | 14.75 | H 5.12. 3 | H 6. 3.31 |
| 149 | 春田野 | 港 | S56. 4. 3 | 36.62 | H 1.11.25 | H 2. 3.29 |
| 150 | 万場川東 | 中川 | S56. 4. 7 | 30.36 | H 8. 1.12 | H 8. 3.22 |
| 151 | 高針東部 | 名東 | S56. 4.15 | 13.30 | S62.11.14 | S63. 2.22 |
| 152 | 松下 | 中川 | S56. 6.10 | 24.04 | H 1.10. 7 | H 2. 3. 3 |
| 153 | 平手北部 | 緑 | S56. 7. 7 | 44.50 | H10. 9.25 | H11.10.26 |
| 154 | 桶狭間北部 | 緑 | S56. 9. 7 | 9.31 | S63. 9.24 | H 1. 9.29 |
| 155 | 藤塚 | 緑 | S57. 1.12 | 21.95 | H 3. 8.17 | H 4. 2. 6 |
| 156 | 徳重中部 | 緑 | S57. 3.17 | 46.45 | H14. 8.23 | H18.10.16 |
| 157 | 桶狭間南部 | 緑 | S58.10. 8 | 8.83 | H 1.10. 7 | H 2. 3.31 |
| 158 | 篠の風第二 | 緑 | S58.12. 7 | 13.64 | S63. 7. 9 | S63.12.21 |
| 159 | 島田東部 | 天白 | S59. 3.30 | 37.44 | H10.11.13 | H11. 3.12 |
| 160 | 吉根(特定) | 守山 | S59. 3.30 | 213.62 | H18.11.24 | H20. 3.17 |
| 161 | 神ノ倉東部 | 緑・天白 | S60. 3.30 | 46.39 | H16.10. 8 | H20. 3.19 |
| 162 | 諸ノ木北部 | 緑 | S60.11. 6 | 20.00 | H 7.12. 1 | H 8. 9. 5 |
| 163 | 桶狭間北部第二 | 緑 | S61. 7.30 | 15.61 | H 9. 9.26 | H11.10.14 |
| 164 | 南ケ丘 | 緑 | S62. 4. 6 | 16.83 | H13. 2.16 | H16. 3.30 |
| 165 | 赤松 | 緑 | S62. 4.27 | 42.13 | H18.11.17 | H20. 3.31 |
| 166 | 高針原 | 天白・名東 | S62. 9.21 | 18.05 | H 7.12. 1 | H 8. 3.28 |
| 167 | 江松北部 | 中川 | S63. 4. 5 | 13.41 | H10. 1.16 | H11. 2. 4 |
| 168 | 鳴海ケ丘 | 緑 | H 1. 4.14 | 5.56 | H 9.11.28 | H12. 3.27 |
| 169 | 清水山 | 緑 | H 1.10.14 | 78.40 | H21.11. 6 | H23. 3.31 |
| 170 | 梅森坂東 | 名東 | H 1.11.24 | 18.88 | H21. 8.21 | H24. 3.14 |
| 171 | 荒池北 | 天白 | H 2. 1.17 | 17.17 | H23.11. 4 | H24. 3.14 |
| 172 | 榎津 | H 2. 1.26 | 18.84 | 取消 -- | -- | |
| 173 | 水広下 | 緑 | H 2. 5. 2 | 48.74 | H26.11.14 | H28. 3.30 |
| 174 | 猪子石原 | 名東・千種 守山 |
H 2. 6.29 | 39.51 | H13. 9.14 | H14. 3. 6 |
| 175 | 桶狭間中部 | 緑 | H 2. 7.17 | 20.36 | H22.11. 5 | H24. 3.30 |
| 176 | 荒池 | 天白 | H 3. 5.15 | 16.80 | H21.11. 6 | H22. 3.25 |
| 177 | 新家(特定) | 中川 | H 4. 3.16 | 35.36 | H17. 9.16 | H18. 3. 6 |
| 178 | 大根山 | 緑 | H 4. 8. 7 | 16.41 | H20.10.31 | H21. 3.24 |
| 179 | 下志段味(特定) | 守山 | H 4. 9. 8 | 160.22 | ||
| 180 | 大高緑地西 | 緑 | H 5. 7.27 | 9.14 | H16. 2. 6 | H17. 3.25 |
| 181 | 御膳洞 | 守山 | H 5. 8.17 | 1.39 | H 9. 1.24 | H 9. 3.24 |
| 182 | 上志段味(特定) | 守山 | H 5. 9. 9 | 194.91 | ||
| 183 | 大高中部 | 緑 | H 5.12. 3 | 13.33 | H19.11.16 | H20. 3.25 |
| 184 | 長須賀 | 中川 | H 5.12.13 | 18.43 | H16.11.26 | H18. 3.27 |
| 185 | 徳重北部 | 緑 | H 6.12.27 | 33.75 | ||
| 186 | 定納山 | 緑 | H 7. 1.12 | 27.55 | H24.11. 9 | H26. 3.14 |
| 187 | 森下 | 緑 | H 7. 2.13 | 1.97 | H11.12.17 | H12. 3.27 |
| 188 | 八ツ松 | 緑 | H 7. 5. 9 | 20.56 | H22.11. 5 | H23.11.15 |
| 189 | 大高南(特定) | 緑 | H 7. 6.22 | 121.58 | H27. 9.11 | H29. 3.17 |
| 190 | 諸ノ木南部 | 緑 | H 7. 8. 7 | 24.05 | ||
| 191 | 江松中部 | 中川 | H 7.11.17 | 4.93 | H13. 8.31 | H14. 2.22 |
| 192 | 戸田 | 中川 | H 7.12.22 | 46.79 | H21. 7.24 | H22. 2. 9 |
| 193 | 中志段味(特定) | 守山 | H 7.12.28 | 147.72 | ||
| 194 | 初日 | 瑞穂 | H10. 3.26 | 1.09 | H12. 8.25 | H17. 3.25 |
| 195 | 赤松北部 | 緑 | H10. 3.26 | 1.64 | H18. 6.23 | H18.12.15 |
| 196 | 荒田 | 名東 | H11.11.24 | 11.00 | H23.10.14 | H24. 3.14 |
| 197 | ※鳴海地区 | 緑 | H15. 2.19 | 0.30 | H20. 3.28 | H22. 3.26 |
| 198 | ※那古野一丁目 | 中村 | H15. 3.28 | 0.34 | H17. 6.28 | H17. 8.24 |
| 199 | 大高下瀬木 | 緑 | H18. 4. 6 | 0.66 | H21.11. 6 | H22. 3.25 |
| 200 | 茶屋新田 | 港 | H20. 2.15 | 147.50 | ||
| 201 | 土原 | 天白 | H21. 4.24 | 5.49 | R 5.10. 6 | R 6. 3.26 |
| 202 | 明願 | 緑 | H22. 2. 4 | 5.11 | R 5.10.13 | R 6. 3.29 |
| 203 | 徳重東部 | 緑 | H22. 2. 5 | 6.60 | H25.11. 8 | H26. 3.25 |
| 204 | 桶狭間北西部 | 緑 | H22. 4.16 | 7.31 | H28.10. 7 | H29.10.31 |
| 205 | 千音寺 | 中川 | H24. 3.27 | 42.50 | ||
| 206 | 大高赤塚 | 緑 | H24. 3.27 | 1.52 | H30.11. 9 | H31. 3.25 |
| 207 | 徳重東部第二 | 緑 | H25. 3.27 | 5.72 | R 1.10. 4 | R 2. 9.30 |
| 208 | 幸心南 | 守山 | H26. 1.15 | 0.69 | R 1. 8.30 | R 2. 3.19 |
| 209 | 大高瀬木南 | 緑 | H28. 1.6 | 2.57 | R 3. 9.24 | R 4. 3.24 |
| 210 | 緑笹塚 | 緑 | H30. 4.20 | 2.92 | R 4.11.11 | R 5. 3.24 |
| - | ※泰明町 | 港 | R 3. 4. 9 | 23.08 |











